DESCRIPTIF :
46 LOTS
ACCÈS :
Informations à venir
PRATIQUE :
Informations à venir
INFO :
Informations à venir
ADRESSE :
Informations à venir
TRANCHE | LOTS | TYPE | DESTINATION | SURFACE m2 | EXPOSITION | TERRASSE m2 | BALCON | JARDIN m2 | PRIX | m2 | Parking en suppl. | ÉTATS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 1 | T2 | Habitat. Privé | 49,62 | OUEST | 11,33 | 19,45 | 186 576,00 € | 3 760,10 € | 6 000,00 € | Libre | |
2 | 2 | T1 | Habitat. Privé | 33,18 | OUEST | 10,62 | 18,25 | 130 899,00 € | 3 945,12 € | 6 000,00 € | Libre | |
2 | 3 | T1 | Habitat. Privé | 33,18 | EST | 9,46 | 15,43 | 112 435,00 € | 3 388,64 € | 6 000,00 € | OPTION | |
2 | 4 | T1 | Habitat. Privé | 36,43 | EST | 11,95 | 19,91 | 125 621,00 € | 3 448,28 € | 6 000,00 € | Libre | |
2 | 5 | T3 | Habitat. Privé | 61,3 | EST | 17,44 | 32,87 | 208 115,00 € | 3 395,02 € | 6 000,00 € | Libre | |
2 | 6 | T2 | Habitat. Privé | 45,62 | EST | 14,38 | 24,02 | 156 518,00 € | 3 430,91 € | 6 000,00 € | Réservé | |
2 | 7 | T3 | Habitat. Privé | 64,22 | SUD-EST | 11,26 | 90,4 | 235 574,00 € | 3 668,23 € | 6 000,00 € | Libre | |
2 | 8 | T3 | Habitat. Privé | 64,22 | SUD-OUEST | 11,27 | 208,97 | 291 522,00 € | 4 539,43 € | 6 000,00 € | Libre | |
2 | 9 | T2 | Habitat. Privé | 45,62 | OUEST | 14,76 | 25,11 | 180 219,00 € | 3 950,44 € | 6 000,00 € | Libre | |
2 | 10 | T3 | Habitat. Privé | 61,89 | OUEST | 8,48 | 42,25 | 229 632,00 € | 3 710,32 € | 6 000,00 € | Libre | |
1 | 11 | T1 | Habitat. Privé | 30,49 | SUD | 9,22 | 42,12 | 127 083,00 € | 4 168,02 € | 6 000,00 € | Libre | |
1 | 12 | T3 | Habitat. Privé | 59,05 | SUD | 17,98 | 75,97 | 244 626,00 € | 4 142,69 € | 6 000,00 € | Libre | |
1 | 13 | T3 | Habitat. Privé | 55,24 | SUD-OUEST | 14,52 | 166,25 | 253 947,00 € | 4 597,16 € | 6 000,00 € | Libre | |
1 | 14 | T2 | Habitat. Privé | 44,98 | OUEST | 14,62 | 54,16 | 186 612,00 € | 4 148,78 € | 6 000,00 € | Libre | |
1 | 15 | T1 | Habitat. Privé | 32,86 | OUEST | 9,64 | 46,62 | 136 884,00 € | 4 165,67 € | 6 000,00 € | OPTION | |
1 | 16 | T1 | Habitat. Privé | 32,86 | EST | 9,48 | 42,38 | 114 194,00 € | 3 475,17 € | 6 000,00 € | Libre | |
1 | 17 | T2 | Habitat. Privé | 45,39 | EST | 14,17 | 67,93 | 159 967,00 € | 3 524,28 € | 6 000,00 € | Libre |
TRANCHE | LOTS | TYPE | DESTINATION | SURFACE m2 | EXPOSITION | TERRASSE m2 | BALCON | JARDIN m2 | PRIX | m2 | Parking en suppl. | ÉTATS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 35 | T3 | Habitat. Privé | 69,7 | OUEST | 8,37 | 263 475,00 € | 3 780,13 € | 6 000,00 € | Libre | ||
2 | 36 | T3 | Habitat. Privé | 67,72 | EST | 8,37 | 229 259,00 € | 3 385,40 € | 6 000,00 € | Libre | ||
2 | 37 | T2 | Habitat. Privé | 63,98 | EST | 8,48 | 217 456,00 € | 3 398,81 € | 6 000,00 € | Libre | ||
2 | 38 | T1 | Habitat. Privé | 34,66 | EST | 7,15 | 121 637,00 € | 3 509,43 € | 6 000,00 € | Libre | ||
2 | 39 | T2 | Habitat. Privé | 50,41 | SUD-EST | 8,39 | 183 979,00 € | 3 649,65 € | 6 000,00 € | Libre | ||
2 | 40 | T2 | Habitat. Privé | 50,41 | SUD-OUEST | 8,39 | 194 061,00 € | 3 849,65 € | 6 000,00 € | Libre | ||
2 | 41 | T1 | Habitat. Privé | 34,66 | OUEST | 7,15 | 135 501,00 € | 3 909,43 € | 6 000,00 € | Libre | ||
2 | 42 | T1 | Habitat. Privé | 50,76 | OUEST | 7,12 | 193 416,00 € | 3 810,40 € | 6 000,00 € | Libre | ||
1 | 43 | T2 | Habitat. Privé | 50,34 | SUD | 4,3 | 187 674,00 € | 3 728,13 € | 6 000,00 € | Libre | ||
1 | 44 | T2 | Habitat. Privé | 66,57 | SUD-OUEST | 9,01 | 253 167,00 € | 3 803,02 € | 6 000,00 € | Libre | ||
1 | 45 | T3 | Habitat. Privé | 64,18 | OUEST | 8,3 | 243 498,00 € | 3 793,99 € | 6 000,00 € | Libre | ||
1 | 46 | T3 | Habitat. Privé | 64,49 | EST | 8,3 | 218 818,00 € | 3 393,05 € | 6 000,00 € | Option |
TRANCHE | LOTS | TYPE | DESTINATION | SURFACE m2 | EXPOSITION | TERRASSE m2 | BALCON | JARDIN m2 | PRIX | m2 | Parking en suppl. | ÉTATS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 18 | T2 | Habitat. Privé | 49,62 | OUEST | 7,74 | 185 280,00 € | 3 733,98 € | 6 000,00 € | Libre | ||
2 | 19 | T1 | Habitat. Privé | 33,18 | OUEST | 5,16 | 123 870,00 € | 3 733,27 € | 6 000,00 € | Libre | ||
2 | 20 | T1 | Habitat. Privé | 33,18 | EST | 5,82 | 109 842,00 € | 3 310,49 € | 6 000,00 € | Libre | ||
2 | 21 | T3 | Habitat. Privé | 61,89 | EST | 10,04 | 207 503,00 € | 3 291,09 € | 6 000,00 € | Libre | ||
2 | 22 | T3 | Habitat. Privé | 61,3 | EST | 8,7 | 202 299,00 € | 3 268,69 € | 6 000,00 € | Libre | ||
2 | 23 | T2 | Habitat. Privé | 45,62 | EST | 9,99 | 153 410,00 € | 3 362,78 € | 6 000,00 € | Libre | ||
2 | 24 | T3 | Habitat. Privé | 64,22 | SUD-EST | 9,08 | 224 184,00 € | 3 490,88 € | 6 000,00 € | Libre | ||
2 | 25 | T3 | Habitat. Privé | 64,22 | SUD-OUEST | 9,08 | 238 390,00 € | 3 712,08 € | 6 000,00 € | Libre | ||
2 | 26 | T2 | Habitat. Privé | 45,62 | OUEST | 9,99 | 174 655,00 € | 3 828,47 € | 6 000,00 € | Libre | ||
2 | 27 | T3 | Habitat. Privé | 61,89 | OUEST | 5,8 | 225 315,00 € | 3 640,57 € | 6 000,00 € | Libre | ||
1 | 28 | T1 | Habitat. Privé | 30,49 | SUD | 5,68 | 115 235,00 € | 3 779,44 € | 6 000,00 € | Réservé | ||
1 | 29 | T3 | Habitat. Privé | 59,01 | SUD | 6,09 | 215 670,00 € | 3 654,80 € | 6 000,00 € | Libre | ||
1 | 30 | T3 | Habitat. Privé | 55,24 | SUD-OUEST | 9,01 | 206 855,00 € | 3 744,66 € | 6 000,00 € | Libre | ||
1 | 31 | T2 | Habitat. Privé | 44,98 | OUEST | 9 | 170 930,00 € | 3 800,13 € | 6 000,00 € | Libre | ||
1 | 32 | T1 | Habitat. Privé | 32,86 | OUEST | 5,16 | 122 750,00 € | 3 735,54 € | 6 000,00 € | OPTION | ||
1 | 33 | T1 | Habitat. Privé | 32,86 | EST | 5,16 | 108 000,00 € | 3 286,67 € | 6 000,00 € | Réservé | ||
1 | 34 | T2 | Habitat. Privé | 45,39 | EST | 9 | 151 509,00 € | 3 337,94 € | 6 000,00 € | Réservé |
Depuis 2009,nous intervenons sur le territoire Normand en aménageant des terrains et des nouveaux quartiers, en construisant et commercialisant des logements.